Морской ISO 13795 Двухбитный буксировочный столб
● Стандарт: ISO13795-2012
● Простой и экономичный
● SWL: до 1401Kn
● Сертификат: CCS, ABS, BV, DNVGL, NKK и т. Д.
Описание
Двухвитковые буксировочные столбики ISO13795 представляют собой сварные стальные столбики, пригодные для установки на морские суда в соответствии с обычными требованиями к швартовке и буксировке. Стойки столбиков должны быть изготовлены из стальных труб или сформированы из пластины. Покрытие поверхности с низким коэффициентом трения не рекомендуется для увеличения удерживающего усилия швартовного каната под восьмеркой в соответствии со стандартом ISO.
В зависимости от конструкции сварные стальные столбики ISO13795 должны быть классифицированы как два типа: тип A - с компактной опорной плитой и тип B - с широкой опорной плитой.
Размеры и SWL для столбика типа A

Номинальный размер | Размеры (мм) | SWL | Вес | |||||||||
Для швартовки | ||||||||||||
Д1 | Д2 | Н1 | Н2 | b | L | t | т1 | т2 | Использование одной веревки | |||
(кН) | (т) | (кг) | ||||||||||
150 | 165.2 | 185 | 330 | 90 | 155 | 400 | 8 | 6 | 6 | 54 | 5.5 | 29 |
200 | 216.3 | 240 | 395 | 115 | 205 | 500 | 8 | 6 | 6 | 82 | 8.4 | 46 |
250А | 267.4 | 290 | 505 | 135 | 250 | 630 | 12 | 9 | 8 | 156 | 16 | 107 |
250В | 267.4 | 290 | 505 | 135 | 250 | 630 | 10 | 8 | 7 | 127 | 13 | 91 |
300А | 318.5 | 340 | 600 | 150 | 290 | 800 | 21.5 | 16 | 9 | 332 | 34 | 281 |
300Б | 318.5 | 340 | 600 | 150 | 290 | 800 | 12 | 9 | 9 | 186 | 19 | 166 |
350А | 355.6 | 380 | 685 | 175 | 340 | 890 | 26 | 19 | 11 | 443 | 45 | 431 |
350В | 355.6 | 380 | 685 | 175 | 340 | 890 | 14 | 10 | 9 | 244 | 25 | 241 |
400А | 406.4 | 430 | 730 | 185 | 380 | 1000 | 28 | 20 | 13 | 594 | 61 | 570 |
400Б | 406.4 | 430 | 730 | 185 | 380 | 1000 | 15 | 11 | 11 | 326 | 33 | 322 |
450А | 457.2 | 480 | 770 | 195 | 425 | 1100 | 29 | 21 | 14 | 753 | 77 | 712 |
450В | 457.2 | 480 | 770 | 195 | 425 | 1100 | 14.5 | 11 | 11 | 382 | 39 | 379 |
500А | 508 | 530 | 830 | 230 | 480 | 1250 | 32 | 23 | 16 | 992 | 101 | 960 |
500Б | 508 | 530 | 830 | 230 | 480 | 1250 | 14.5 | 11 | 11 | 457 | 47 | 465 |
550А | 558.8 | 580 | 900 | 270 | 520 | 1380 | 31 | 22 | 16 | 1131 | 115 | 1123 |
550В | 558.8 | 580 | 900 | 270 | 520 | 1380 | 21 | 16 | 11 | 781 | 80 | 787 |
600 | 609.4 | 630 | 950 | 300 | 560 | 1550 | 33 | 23 | 16 | 1401 | 143 | 1391 |
Размеры и SWL для болларда типа B

Номинальный размер | Размеры (мм) | SWL | Вес | ||||||||||
Для швартовки | |||||||||||||
Д1 | Д2 | Н1 | Н2 | b | L | Л1 | t | т1 | т2 | Использование одной веревки | |||
(кН) | (т) | (кг) | |||||||||||
150 | 165.2 | 185 | 320 | 80 | 155 | 400 | 670 | 8 | 8 | 6 | 54 | 5.5 | 45 |
200 | 216.3 | 240 | 365 | 85 | 205 | 500 | 860 | 8 | 8 | 6 | 82 | 8.4 | 68 |
250А | 267.4 | 290 | 470 | 100 | 250 | 630 | 1065 | 12 | 11 | 8 | 156 | 16 | 150 |
250В | 267.4 | 290 | 470 | 100 | 250 | 630 | 1065 | 10 | 8 | 7 | 127 | 13 | 119 |
300А | 318.5 | 340 | 575 | 125 | 290 | 800 | 1300 | 21.5 | 20 | 9 | 332 | 34 | 383 |
300Б | 318.5 | 340 | 575 | 125 | 290 | 800 | 1300 | 12 | 9 | 9 | 186 | 19 | 203 |
350А | 355.6 | 380 | 655 | 145 | 340 | 890 | 1475 | 26 | 23.5 | 11 | 443 | 45 | 582 |
350В | 355.6 | 380 | 655 | 145 | 340 | 890 | 1475 | 14 | 13 | 9 | 244 | 25 | 333 |
400А | 406.4 | 430 | 705 | 160 | 380 | 1000 | 1630 | 28 | 26 | 13 | 594 | 61 | 793 |
400Б | 406.4 | 430 | 705 | 160 | 380 | 1000 | 1630 | 15 | 13.5 | 11 | 326 | 33 | 441 |
450А | 457.2 | 480 | 745 | 170 | 425 | 1100 | 1810 | 29 | 26 | 14 | 753 | 77 | 979 |
450В | 457.2 | 480 | 745 | 170 | 425 | 1100 | 1810 | 14.5 | 13 | 11 | 382 | 39 | 517 |
500А | 508 | 530 | 790 | 190 | 480 | 1250 | 2040 | 32 | 19 | 16 | 992 | 101 | 1321 |
500Б | 508 | 530 | 790 | 190 | 480 | 1250 | 2040 | 14.5 | 13 | 11 | 457 | 47 | 631 |
550А | 558.8 | 580 | 840 | 210 | 520 | 1380 | 2240 | 31 | 28 | 16 | 1131 | 115 | 1530 |
550В | 558.8 | 580 | 840 | 210 | 520 | 1380 | 2240 | 21 | 19 | 11 | 781 | 80 | 1059 |
600 | 609.4 | 630 | 875 | 225 | 560 | 1550 | 2490 | 33 | 28 | 16 | 1401 | 143 | 1850 |
горячая этикетка : морской ISO 13795 двойной бит буксировочный столб, Китай, поставщики, индивидуальный, дешевый







